Back
AI GRC Masterclass — content production inventory
Course status: Live – Open for enrolment. Incomplete items are labelled Content production required.
Submodules
61
61 ready · 0 production
Lessons written
240/240
Narration scripts
61
61 voice sims
Platform labs
58
53 challenges
Module 0 (4 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.1 Welcome to the masterclass | 10 minutes | 3 | — | — | 2 | Ready | ||||
| O.2 The NCFS case study | 12 minutes | 3 | — | — | 2 | Ready | ||||
| O.3 Using the eSafeguards learning environment | 10 minutes | 3 | — | — | 2 | Ready | ||||
| O.4 Using the eSafeguards integrated GRC platform | 13 minutes | 3 | AI System Inventory | — | 2 | Ready |
Module 1 (5 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 AI governance and responsible AI | 15 minutes | 4 | AI Governance Workspace | — | 2 | Ready | ||||
| 1.2 AI governance frameworks | 18 minutes | 4 | AI Governance Workspace | — | 2 | Ready | ||||
| 1.3 Roles and accountability | 20 minutes | 4 | AI Governance Workspace | — | 2 | Ready | ||||
| 1.4 AI policies and governance structure | 18 minutes | 4 | AI Governance Workspace | — | 3 | Ready | ||||
| 1.5 AI risk appetite and strategy | 16 minutes | 4 | AI Governance Workspace | 2 | Ready |
Module 2 (5 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Defining AI systems | 15 minutes | 4 | AI System Inventory | 2 | Ready | |||||
| 2.2 Discovering AI use | 16 minutes | 4 | AI System Inventory | 3 | Ready | |||||
| 2.3 Designing the AI inventory | 16 minutes | 4 | AI System Inventory | 2 | Ready | |||||
| 2.4 AI use-case intake | 18 minutes | 4 | AI System Inventory | 2 | Ready | |||||
| 2.5 Classification and triage | 16 minutes | 4 | AI System Inventory | 3 | Ready |
Module 3 (5 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 AI risk concepts | 15 minutes | 4 | AI Risk Assessment | 2 | Ready | |||||
| 3.2 AI risk taxonomy | 16 minutes | 4 | AI Risk Assessment | 2 | Ready | |||||
| 3.3 Writing AI risk statements | 16 minutes | 4 | AI Risk Assessment | 2 | Ready | |||||
| 3.4 Assessing inherent risk | 18 minutes | 4 | AI Risk Assessment | 2 | Ready | |||||
| 3.5 Controls and residual risk | 18 minutes | 4 | AI Risk Assessment | 3 | Ready |
Module 4 (6 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 Risk assessments versus impact assessments | 15 minutes | 4 | AI Impact Assessment | 2 | Ready | |||||
| 4.2 Stakeholders and affected groups | 16 minutes | 4 | AI Impact Assessment | 2 | Ready | |||||
| 4.3 Human rights, bias and fairness | 18 minutes | 4 | AI Impact Assessment | 2 | Ready | |||||
| 4.4 Transparency, explainability and contestability | 17 minutes | 4 | AI Impact Assessment | 2 | Ready | |||||
| 4.5 Human oversight and redress | 16 minutes | 4 | AI Impact Assessment | 2 | Ready | |||||
| 4.6 Impact-assessment decisions | 16 minutes | 4 | AI Impact Assessment | 2 | Ready |
Module 5 (6 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 Understanding AI regulatory applicability | 16 minutes | 4 | AI Compliance Obligations | 2 | Ready | |||||
| 5.2 EU AI Act roles and risk classification | 18 minutes | 4 | AI Compliance Obligations | 2 | Ready | |||||
| 5.3 High-risk and prohibited AI practices | 17 minutes | 4 | AI Compliance Obligations | 2 | Ready | |||||
| 5.4 Transparency and general-purpose AI | 16 minutes | 4 | AI Compliance Obligations | 2 | Ready | |||||
| 5.5 Privacy, human rights and consumer protection | 17 minutes | 4 | AI Compliance Obligations | 2 | Ready | |||||
| 5.6 Building an AI compliance program | 16 minutes | 4 | AI Compliance Obligations | 2 | Ready |
Module 6 (6 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 AI control design | 16 minutes | 4 | AI Control Framework | 2 | Ready | |||||
| 6.2 Governance and lifecycle controls | 16 minutes | 4 | AI Control Framework | 2 | Ready | |||||
| 6.3 Data, privacy and fairness controls | 16 minutes | 4 | AI Control Framework | 2 | Ready | |||||
| 6.4 Security, robustness and performance controls | 16 minutes | 4 | AI Control Framework | 2 | Ready | |||||
| 6.5 Human oversight and transparency controls | 15 minutes | 4 | AI Control Framework | 2 | Ready | |||||
| 6.6 ISO/IEC 42001 AI management system | 17 minutes | 4 | AI Control Framework | 3 | Ready |
Module 7 (6 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 AI assurance and the three lines | 15 minutes | 4 | AI Control Testing | 2 | Ready | |||||
| 7.2 Control design effectiveness | 16 minutes | 4 | AI Control Testing | 2 | Ready | |||||
| 7.3 Operating effectiveness | 16 minutes | 4 | AI Control Testing | 2 | Ready | |||||
| 7.4 Evidence and sampling | 15 minutes | 4 | AI Control Testing | 2 | Ready | |||||
| 7.5 Deficiencies and remediation | 15 minutes | 4 | AI Control Testing | 2 | Ready | |||||
| 7.6 AI audit reporting | 15 minutes | 4 | AI Control Testing | 2 | Ready |
Module 8 (6 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 Understanding the AI supply chain | 15 minutes | 4 | AI Vendor Assessment | 2 | Ready | |||||
| 8.2 AI vendor inherent-risk screening | 15 minutes | 4 | AI Vendor Assessment | 2 | Ready | |||||
| 8.3 AI due diligence | 17 minutes | 4 | AI Vendor Assessment | 2 | Ready | |||||
| 8.4 Evidence and vendor claims | 15 minutes | 4 | AI Vendor Assessment | 2 | Ready | |||||
| 8.5 AI contract requirements | 16 minutes | 4 | AI Vendor Assessment | 2 | Ready | |||||
| 8.6 Ongoing monitoring and exit | 15 minutes | 4 | AI Vendor Assessment | 2 | Ready |
Module 9 (6 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 Generative AI threats | 15 minutes | 4 | AI Incident and Issue Management | 2 | Ready | |||||
| 9.2 Prompt, data and output security | 16 minutes | 4 | AI Incident and Issue Management | 2 | Ready | |||||
| 9.3 AI monitoring and logging | 15 minutes | 4 | AI Incident and Issue Management | 2 | Ready | |||||
| 9.4 AI incident response | 17 minutes | 4 | AI Incident and Issue Management | 2 | Ready | |||||
| 9.5 Notifications and communications | 15 minutes | 4 | AI Incident and Issue Management | 2 | Ready | |||||
| 9.6 Operational resilience and recovery | 15 minutes | 4 | AI Incident and Issue Management | 2 | Ready |
Module 10 (6 submodules)
| Submodule | Duration | Lessons | Narration | KC | Mini-lab | Platform lab | Voice sim | Challenge | Downloads | QA status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 AI performance and risk monitoring | 15 minutes | 4 | AI Governance Reporting | 2 | Ready | |||||
| 10.2 KPIs, KRIs and control indicators | 15 minutes | 4 | AI Governance Reporting | 2 | Ready | |||||
| 10.3 Risk aggregation and trends | 15 minutes | 4 | AI Governance Reporting | 2 | Ready | |||||
| 10.4 Executive reporting | 15 minutes | 4 | AI Governance Reporting | 2 | Ready | |||||
| 10.5 Board reporting | 15 minutes | 4 | AI Governance Reporting | 2 | Ready | |||||
| 10.6 Maturity and continual improvement | 16 minutes | 4 | AI Governance Reporting | 2 | Ready |
